番 | 県 | 人口(人) | ||
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 5,381,733 | ||
2 | 青森県 | 1,308,265 | ||
3 | 岩手県 | 1,279,594 | ||
4 | 秋田県 | 1,023,119 | ||
5 | 宮城県 | 2,333,899 | ||
6 | 山形県 | 1,123,891 | ||
7 | 福島県 | 1,914,039 | ||
8 | 東京都 | 13,515,271 | ||
9 | 神奈川県 | 9,126,214 | ||
10 | 埼玉県 | 7,266,534 | ||
11 | 千葉県 | 6,222,666 | ||
12 | 茨城県 | 2,916,976 | ||
13 | 栃木県 | 1,974,255 | ||
14 | 群馬県 | 1,973,115 | ||
15 | 新潟県 | 2,304,264 | ||
16 | 長野県 | 2,098,804 | ||
17 | 山梨県 | 834,930 | ||
18 | 愛知県 | 7,483,128 | ||
19 | 岐阜県 | 2,031,903 | ||
20 | 三重県 | 1,815,865 | ||
21 | 静岡県 | 3,700,305 | ||
22 | 富山県 | 1,066,328 | ||
23 | 石川県 | 1,154,008 | ||
24 | 福井県 | 786,740 | ||
25 | 大坂府 | 8,839,469 | ||
26 | 兵庫県 | 5,534,800 | ||
27 | 京都府 | 2,610,353 | ||
28 | 滋賀県 | 1,412,916 | ||
29 | 奈良県 | 1,364,316 | ||
30 | 和歌山県 | 963,579 | ||
31 | 広島県 | 2,843,990 | ||
32 | 岡山県 | 1,921,525 | ||
33 | 鳥取県 | 573,441 | ||
34 | 島根県 | 694,352 | ||
35 | 山口県 | 1,404,729 | ||
36 | 愛媛県 | 1,385,262 | ||
37 | 香川県 | 976,263 | ||
38 | 徳島県 | 755,733 | ||
39 | 高知県 | 728,276 | ||
40 | 福岡県 | 5,101,556 | ||
41 | 佐賀県 | 832,832 | ||
42 | 長崎県 | 1,377,187 | ||
43 | 熊本県 | 1,786,170 | ||
44 | 大分県 | 1,166,338 | ||
45 | 宮崎県 | 1,104,069 | ||
46 | 鹿児島県 | 1,648,177 | ||
47 | 沖縄県 | 1,433,566 | ||
全国 | 127,094,745 |
※ データは「【ホームメイト】47都道府県別の人口一覧」から(2023年1月25日かくにん)
〔出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた2022」〕
※ 合計数値がただしいこともかくにんずみ