しあいの あとで 結果を しっただけだけど、グランパスは ジュビロを 1 たい 0で くだした。
| しあい | ひにち | ばしょ | かちまけ | スコア | あいて | かちてん るいけい |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1しあいめ | 3月 いつか | ホーム | 1 たい 1 | マリノス | ||
| 2しあいめ | 4月 にじゅうよっか | アウェー | 0 たい 3 | レッズ | ||
| 3しあいめ | 4月 29日 | ホーム | 2 たい 0 | フロンターレ | ||
| 4しあいめ | 5月 なのか | ホーム | 1 たい 1 | エスパルス | ||
| 5しあいめ | 5月 じゅうよっか | アウェー | 1 たい 3 | バンフォーレ | ||
| 6しあいめ | 5月 21日 | ホーム | 0 たい 0 | レイソル | ||
| 7しあいめ | 5月 29日 | ホーム | 5 たい 2 | アビスパ | ||
| 8しあいめ | 6月 11日 | アウェー | 1 たい 0 | ジュビロ | ||
得点は 後半 44分、たまちゃん。からくも かったって とこだけど、優勝した 去年だって らくに かった しあいなんか なかった。
これからだ、グランパス!