あきひこのいいたいほうだい

いいたいほうだいってほどいいたいほうだいにいえるわけじゃないけど、おりおりにかんじたこと、かんしんしたことなんかをかいていくよ

県別人口(2008年度)

県別の 人口ってのは なかなか すっと ない。

県別の 比較を しようと おもった ときに 分母が さだまっとらんと なにかと つごうが わるいで、つぎに かかげとく。

2008年度の 都道府県別 人口
都道府県 人口(万人) 順位 わりあい
01 北海道 554 8 4.3%
02 青森県 139 30 1.1%
03 岩手県 135 32 1.1%
04 宮城県 234 15 1.8%
05 秋田県 111 37 0.9%
06 山形県 119 34 0.9%
07 福島県 205 18 1.6%
08 茨城県 296 11 2.3%
09 栃木県 201 20 1.6%
10 群馬県 201 19 1.6%
11 埼玉県 711 5 5.6%
12 千葉県 612 6 4.8%
13 東京都 1,284 1 10.1%
14 神奈川県 892 2 7.0%
15 新潟県 239 14 1.9%
16 富山県 110 38 0.9%
17 石川県 117 35 0.9%
18 福井県 81 43 0.6%
19 山梨県 87 41 0.7%
20 長野県 217 16 1.7%
21 岐阜県 210 17 1.6%
22 静岡県 380 10 3.0%
23 愛知県 740 4 5.8%
24 三重県 188 22 1.5%
25 滋賀県 140 29 1.1%
26 京都府 263 13 2.1%
27 大阪府 881 3 6.9%
28 兵庫県 559 7 4.4%
29 奈良県 140 28 1.1%
30 和歌山県 101 39 0.8%
31 鳥取県 60 47 0.5%
32 島根県 72 46 0.6%
33 岡山県 195 21 1.5%
34 広島県 287 12 2.2%
35 山口県 146 25 1.1%
36 徳島県 79 44 0.6%
37 香川県 100 40 0.8%
38 愛媛県 144 26 1.1%
39 高知県 77 45 0.6%
40 福岡県 505 9 4.0%
41 佐賀県 86 42 0.7%
42 長崎県 144 27 1.1%
43 熊本県 182 23 1.4%
44 大分県 120 33 0.9%
45 宮崎県 114 36 0.9%
46 鹿児島県 172 24 1.3%
47 沖縄県 138 31 1.1%
全国 12,768